
解放小三軸鋁合金24立方油罐車
性能
配置
程力威CLW5251GYYLC5鋁合金運油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251GYYLC5 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 10350×2500×3350 | 罐體容積(m3) | 24.1 |
總質量(kg) | 24520 | 額定質量(kg) | 16120 |
整備質量(kg) | 8205 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6510/6510/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 79 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.39 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7700×2480×1880。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:長春科密汽車制動有限公司/CM4XL。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5251GYYLC5鋁合金運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1890/1890,1852/1852 |
軸 距(mm) | 1900+4700,1900+4500 | 后輪距(mm) | 1847,1878 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
接近離去角 | 17/12 | 前懸后懸 | 1400/2350 |
程力威CLW5251GYYLC5鋁合金運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/224 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
獲取報價
我要詢價
購車流程
訂購程力專用車,只需輕松5步
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)