
東風天龍后雙橋應急電源車
技術性能參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋移動應急電源車 | 外形尺寸: | 11550×2500×3900(mm) |
發電機功率: | 100-800千瓦(可選裝康明斯、濰柴、沃爾沃等) | 廂體內部尺寸: | 8880×2350×2620(mm) |
工作噪音: | 小于80分貝 | 電纜線: | 200米(YCI*95mm2) |
絞盤: | 4個(手、電動一體) | 應急燈: | 2支 |
液壓支撐: | 4個(電動液壓支腿) | 熒光燈(交直流): | 3個(交流220V、直流24V) |
自啟動控制屏: | 1套(隨發電機組自帶) | 接地裝置 | 1套 |
靜音降噪廂體: | 檢修門、踏步梯、爬梯、防滑鋁地板、中隔倉、不銹鋼門飾件、降噪板、住宅消音器、波紋管 | 滅火器: | 2支(2Kg) |
選裝配置 | |||
倒車雷達: | 1套 | 倒車探頭: | 1套 |
倒車顯示屏: | 1套 | 曲臂式升降燈: | 1套 |
防爆燈: | 3套 | 應急燈: | 2套 |
住宅消音器: | 1套 | 長條警燈: | 1套 |
底盤配置 | |||
車輛軸距: | 5350+1300mm | 發動機: | 康明斯245/270馬力 |
變速箱: | 陜齒法士特8/9檔 | 前/后橋: | 前橋7噸/后橋10噸 |
輪胎: | 11.00輪胎 | 剎車: | 氣剎 |
駕駛室: | 排半帶臥鋪 | 空調: | 暖氣+冷風 |
ABS防抱死: | 標配 | 方向助力: | 標配(液壓助力) |
優點說明: | 底盤優點:東風天錦移動應急電源車采用中日合資底盤,配備6缸康明斯245馬力(美國技術)高效節油發動機,動力強勁,配置原廠ABS、冷暖空調,駕駛室密封性好,視野開闊。 |
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)